No tracked KOL holds more than $1 of this token right now.
| Trader | Action | Amount | Time |
|---|---|---|---|
@damianprosa | sell | 0.005 SOL | 10h ago |
Jeeted is a sell within 24h of the call. Positions and PnL come from the wallets Watcher tracks, so they cover KOLs, not the whole holder set.
Log a call on $ANSEM @stigman__ | sell | 0.020 SOL | 12h ago |
@solanashaka | sell | 0.002 SOL | 23h ago |
@bukasphere | sell | 0.031 SOL | 1d ago |
| sell | 7.61 SOL | 1d ago |
@bukasphere | sell | 0.036 SOL | 2d ago |
@chairman_dn | sell | 2.08 SOL | 2d ago |
@bukasphere | sell | 0.072 SOL | 3d ago |
@smokezxbt | sell | 1.36 SOL | 4d ago |
@smokezxbt | buy | 33.00 SOL | 4d ago |
| sell | 0.002 SOL | 4d ago |
@bukasphere | sell | 0.029 SOL | 5d ago |
@untaxxable | sell | 1.22 SOL | 5d ago |
@untaxxable | buy | 1.28 SOL | 5d ago |
@bukasphere | sell | 0.023 SOL | 5d ago |
@shahh | sell | 0.214 SOL | 6d ago |
@blueycryp | sell | 0.000 SOL | 6d ago |
@stigman__ | sell | 2.33 SOL | 6d ago |
@stigman__ | buy | 2.45 SOL | 6d ago |
@kyzenill | sell | 0.003 SOL | 6d ago |
@untaxxable | sell | 0.039 SOL | 7d ago |
@untaxxable | sell | 0.833 SOL | 8d ago |
@chairman_dn | sell | 3.35 SOL | 8d ago |
@cookerflips | sell | 0.131 SOL | 8d ago |
@untaxxable | sell | 1.01 SOL | 8d ago |
@hoodscall | sell | 0.024 SOL | 8d ago |
@0xleyko | sell | 0.003 SOL | 8d ago |
@0xleyko | buy | 0.007 SOL | 8d ago |
@hoodscall | sell | 0.000 SOL | 9d ago |
@untaxxable | sell | 0.188 SOL | 9d ago |
@hoodscall | sell | 0.000 SOL | 9d ago |
@chairman_dn | sell | 7.06 SOL | 9d ago |
@hoodscall | sell | 0.002 SOL | 9d ago |
@hoodscall | sell | 0.589 SOL | 9d ago |
@hoodscall | sell | 0.033 SOL | 9d ago |
@hoodscall | buy | 1.11 SOL | 9d ago |
@untaxxable | sell | 0.639 SOL | 9d ago |
@ohfrostyyy | sell | 0.201 SOL | 9d ago |
@trenchguerilla | buy | 10.10 SOL | 9d ago |
@untaxxable | sell | 1.25 SOL | 9d ago |
@yeaitsrem | sell | 0.996 SOL | 9d ago |
@untaxxable | sell | 1.26 SOL | 9d ago |
@stackppr | sell | 0.244 SOL | 9d ago |
@0xethan | sell | 0.217 SOL | 9d ago |
@hoodscall | sell | 0.010 SOL | 10d ago |
@untaxxable | sell | 2.90 SOL | 10d ago |
@tallxyyy | sell | 0.412 SOL | 10d ago |
@chairman_dn | sell | 6.56 SOL | 10d ago |
@untaxxable | sell | 2.29 SOL | 10d ago |
@chairman_dn | sell | 4.05 SOL | 10d ago |
@untaxxable | sell | 0.835 SOL | 10d ago |
@savemejrus | sell | 0.428 SOL | 10d ago |
@savemejrus | buy | 4.00 SOL | 10d ago |
@untaxxable | sell | 0.014 SOL | 10d ago |
@untaxxable | sell | 0.116 SOL | 10d ago |
@untaxxable | sell | 0.231 SOL | 10d ago |
@cookerflips | sell | 0.015 SOL | 10d ago |
@untaxxable | sell | 1.60 SOL | 10d ago |
@damianprosa | sell | 0.006 SOL | 10d ago |
@damianprosa | sell | 0.015 SOL | 10d ago |
@damianprosa | sell | 0.025 SOL | 10d ago |
@onlyljc | sell | 0.219 SOL | 10d ago |
@damianprosa | sell | 0.163 SOL | 10d ago |
@untaxxable | sell | 0.315 SOL | 10d ago |
@untaxxable | sell | 0.597 SOL | 10d ago |
@chairman_dn | sell | 2.73 SOL | 10d ago |
@cookerflips | buy | 5.05 SOL | 10d ago |
@untaxxable | sell | 0.569 SOL | 10d ago |
@untaxxable | sell | 1.15 SOL | 10d ago |
| sell | 0.001 SOL | 11d ago |
@smokezxbt | sell | 3.09 SOL | 11d ago |
| sell | 0.040 SOL | 11d ago |
@untaxxable | sell | 0.410 SOL | 11d ago |
@damianprosa | sell | 0.141 SOL | 11d ago |
@chairman_dn | sell | 12.42 SOL | 11d ago |
@smokezxbt | buy | 33.00 SOL | 11d ago |
@smokezxbt | buy | 25.00 SOL | 11d ago |
@untaxxable | sell | 1.63 SOL | 11d ago |
@damianprosa | sell | 0.201 SOL | 11d ago |
@shahh | sell | 0.295 SOL | 11d ago |
@imsheepsol | sell | 0.001 SOL | 11d ago |
@damianprosa | sell | 0.070 SOL | 11d ago |
| sell | 0.036 SOL | 11d ago |
@cookerflips | sell | 3.31 SOL | 11d ago |
@damianprosa | sell | 0.025 SOL | 11d ago |
@banfsol | sell | 0.982 SOL | 11d ago |
@untaxxable | sell | 0.979 SOL | 11d ago |
@savemejrus | sell | 1.57 SOL | 11d ago |
@untaxxable | sell | 2.46 SOL | 11d ago |
@cookerflips | sell | 0.114 SOL | 11d ago |
@cookerflips | buy | 10.10 SOL | 11d ago |
@untaxxable | sell | 6.51 SOL | 11d ago |
@stackppr | sell | 1.59 SOL | 11d ago |
@slingoorio | sell | 0.000 SOL | 11d ago |
@baraka_wins | sell | 0.002 SOL | 13d ago |
@orangesbs | sell | 0.966 SOL | 13d ago |
@0xwarlord | sell | 0.020 SOL | 13d ago |
@quantjb | sell | 32.87 SOL | 14d ago |
@quantjb | sell | 32.98 SOL | 14d ago |
@quantjb | sell | 22.09 SOL | 14d ago |
@quantjb | sell | 9.84 SOL | 14d ago |
@fnmilito | sell | 2.28 SOL | 14d ago |
@fnmilito | buy | 2.35 SOL | 14d ago |
@setsu2k | sell | 29.55 SOL | 14d ago |
@setsu2k | sell | 29.65 SOL | 14d ago |
@setsu2k | buy | 10.10 SOL | 14d ago |
@setsu2k | buy | 10.10 SOL | 14d ago |
@setsu2k | buy | 10.10 SOL | 14d ago |
@setsu2k | buy | 10.10 SOL | 14d ago |
@setsu2k | buy | 10.10 SOL | 14d ago |
@setsu2k | buy | 10.10 SOL | 14d ago |
@jeetassassin | sell | 0.021 SOL | 15d ago |
@quantjb | sell | 72.86 SOL | 15d ago |
@quantjb | sell | 24.49 SOL | 15d ago |
@slingoorio | sell | 0.001 SOL | 15d ago |
@slingoorio | sell | 0.014 SOL | 15d ago |
@0xwarlord | sell | 0.005 SOL | 15d ago |
@0xwarlord | sell | 0.001 SOL | 15d ago |
@slingoorio | sell | 0.004 SOL | 15d ago |
@kyzenill | sell | 0.045 SOL | 15d ago |
@elchartox | sell | 0.011 SOL | 16d ago |
@0xwarlord | sell | 0.001 SOL | 16d ago |
@mattfws | sell | 0.043 SOL | 16d ago |
@mrsamo | sell | 0.011 SOL | 16d ago |
@smokezxbt | sell | 0.262 SOL | 16d ago |
@slingoorio | sell | 0.053 SOL | 16d ago |
@cookerflips | sell | 0.017 SOL | 16d ago |
@damianprosa | sell | 0.016 SOL | 16d ago |
@slingoorio | sell | 0.043 SOL | 16d ago |
@pikalosi | sell | 0.024 SOL | 16d ago |
@quantjb | sell | 0.227 SOL | 16d ago |
@damianprosa | sell | 0.039 SOL | 16d ago |
@mattfws | sell | 0.037 SOL | 16d ago |
@slingoorio | sell | 0.017 SOL | 17d ago |
@slingoorio | sell | 0.016 SOL | 17d ago |
@chairman_dn | sell | 0.842 SOL | 19d ago |
@cookerflips | sell | 173 SOL | 20d ago |
@cookerflips | buy | 185 SOL | 20d ago |
@mrsamo | sell | 0.013 SOL | 22d ago |
@mrsamo | sell | 0.016 SOL | 23d ago |
@mrsamo | sell | 0.016 SOL | 24d ago |
@mazeccc | sell | 0.001 SOL | 24d ago |
@stigman__ | sell | 9.79 SOL | 28d ago |
@stigman__ | buy | 11.10 SOL | 28d ago |
@cookerflips | sell | 167 SOL | 28d ago |
@cookerflips | sell | 56.94 SOL | 28d ago |
@cookerflips | sell | 35.63 SOL | 29d ago |
@cookerflips | sell | 35.66 SOL | 29d ago |
@cookerflips | sell | 35.76 SOL | 29d ago |
@cookerflips | sell | 35.94 SOL | 29d ago |
@cookerflips | sell | 120 SOL | 29d ago |
@cookerflips | sell | 160 SOL | 29d ago |
@cookerflips | sell | 200 SOL | 29d ago |
@cookerflips | sell | 266 SOL | 29d ago |
@appiesol_ | sell | 0.001 SOL | 29d ago |
@robopboc | sell | 0.909 SOL | 29d ago |
@cookerflips | buy | 101 SOL | 30d ago |
@cookerflips | buy | 101 SOL | 30d ago |
@cookerflips | buy | 101 SOL | 30d ago |
@cookerflips | buy | 101 SOL | 30d ago |
@cookerflips | buy | 101 SOL | 30d ago |
@cookerflips | buy | 101 SOL | 30d ago |
@cookerflips | buy | 101 SOL | 30d ago |
@cookerflips | buy | 101 SOL | 30d ago |
@cookerflips | buy | 101 SOL | 30d ago |
@cookerflips | buy | 101 SOL | 30d ago |
@stigman__ | sell | 29.48 SOL | 30d ago |
@stigman__ | buy | 15.26 SOL | 30d ago |
@stigman__ | buy | 15.26 SOL | 30d ago |
@0xwarlord | sell | 0.006 SOL | 30d ago |
@tuults69 | sell | 0.277 SOL | 30d ago |
@rackstm_ | sell | 0.369 SOL | 30d ago |
| sell | 2.92 SOL | 34d ago |
| sell | 4.38 SOL | 34d ago |
@mrsamo | sell | 10.24 SOL | 34d ago |
@cococookerr | sell | 0.002 SOL | 34d ago |
@fnmilito | sell | 0.076 SOL | 34d ago |
| sell | 1.71 SOL | 34d ago |
| sell | 6.23 SOL | 34d ago |
| sell | 0.003 SOL | 36d ago |
@johnsoncooks101 | sell | 0.452 SOL | 37d ago |
@mrsamo | buy | 13.16 SOL | 37d ago |
@latuche95 | sell | 0.834 SOL | 37d ago |
@cladzsol | sell | 0.006 SOL | 39d ago |
| sell | 0.273 SOL | 40d ago |
@mazeccc | sell | 0.006 SOL | 40d ago |
@johnsoncooks101 | sell | 1.49 SOL | 41d ago |
@chairman_dn | sell | 4.45 SOL | 42d ago |
@cookerflips | sell | 0.825 SOL | 42d ago |
@mrsamo | sell | 0.002 SOL | 42d ago |
@stigman__ | sell | 6.86 SOL | 42d ago |
@stigman__ | buy | 7.17 SOL | 42d ago |
@solsnatchinfr | sell | 0.021 SOL | 44d ago |
@orangesbs | sell | 0.489 SOL | 44d ago |
@solsnatchinfr | sell | 0.105 SOL | 44d ago |
@untaxxable | sell | 0.017 SOL | 47d ago |
| sell | 0.010 SOL | 47d ago |
@stigman__ | sell | 13.75 SOL | 47d ago |
@stigman__ | buy | 7.17 SOL | 47d ago |
@stigman__ | buy | 7.17 SOL | 47d ago |
@mrsamo | buy | 0.002 SOL | 47d ago |
@mrsamo | buy | 0.002 SOL | 47d ago |
@mrsamo | buy | 0.002 SOL | 47d ago |
@mrsamo | buy | 0.002 SOL | 47d ago |
@mrsamo | buy | 0.002 SOL | 47d ago |
@mrsamo | buy | 0.002 SOL | 47d ago |
@mrsamo | buy | 0.002 SOL | 47d ago |
@mrsamo | buy | 0.002 SOL | 47d ago |
@mrsamo | buy | 0.002 SOL | 47d ago |
@aymoryfun | sell | 0.292 SOL | 47d ago |
@aymoryfun | sell | 0.002 SOL | 48d ago |
@aymoryfun | buy | 0.053 SOL | 48d ago |
@stigman__ | sell | 3.62 SOL | 49d ago |
@stigman__ | buy | 2.61 SOL | 49d ago |
@stigman__ | buy | 2.51 SOL | 49d ago |
@stigman__ | sell | 9.82 SOL | 50d ago |
@stigman__ | buy | 10.60 SOL | 50d ago |
@solsnatchinfr | sell | 18.85 SOL | 51d ago |
@solsnatchinfr | sell | 9.29 SOL | 51d ago |
@solsnatchinfr | sell | 13.88 SOL | 51d ago |
@solsnatchinfr | sell | 20.77 SOL | 51d ago |
@solsnatchinfr | buy | 15.15 SOL | 53d ago |
@solsnatchinfr | buy | 20.20 SOL | 53d ago |
@solsnatchinfr | buy | 30.30 SOL | 53d ago |
| sell | 0.015 SOL | 57d ago |
| sell | 0.140 SOL | 58d ago |
@raidztrades | sell | 15.08 SOL | 58d ago |
@raidztrades | sell | 15.10 SOL | 58d ago |
@raidztrades | sell | 10.09 SOL | 58d ago |
@raidztrades | buy | 1.50 SOL | 58d ago |
@raidztrades | buy | 5.00 SOL | 58d ago |
@raidztrades | buy | 10.00 SOL | 58d ago |
@raidztrades | buy | 10.00 SOL | 58d ago |
@raidztrades | sell | 16.01 SOL | 58d ago |
@raidztrades | sell | 10.67 SOL | 58d ago |
| buy | 0.051 SOL | 60d ago |
| buy | 0.050 SOL | 61d ago |
@raidztrades | sell | 14.37 SOL | 62d ago |
@raidztrades | sell | 10.23 SOL | 62d ago |
@raidztrades | sell | 3.65 SOL | 62d ago |
@bigbagsbobby | sell | 0.000 SOL | 63d ago |
@raidztrades | buy | 0.010 SOL | 64d ago |
| sell | 29.25 SOL | 64d ago |
| buy | 1.01 SOL | 64d ago |
| buy | 14.14 SOL | 64d ago |
| buy | 15.15 SOL | 64d ago |
@kayz_ce | sell | 88.88 SOL | 65d ago |
@kayz_ce | buy | 2.53 SOL | 65d ago |
@cookerflips | sell | 268 SOL | 65d ago |
@cookerflips | sell | 146 SOL | 65d ago |
@cookerflips | sell | 118 SOL | 65d ago |
@cookerflips | sell | 40.72 SOL | 65d ago |
@setsu2k | sell | 18.06 SOL | 65d ago |
@cookerflips | sell | 116 SOL | 65d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 66d ago |
@kayz_ce | buy | 2.53 SOL | 66d ago |
@cookerflips | sell | 68.97 SOL | 66d ago |
@kayz_ce | buy | 25.25 SOL | 66d ago |
@kayz_ce | buy | 25.25 SOL | 66d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 66d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 66d ago |
@kayz_ce | buy | 15.15 SOL | 66d ago |
@cookerflips | buy | 101 SOL | 66d ago |
@cookerflips | buy | 101 SOL | 66d ago |
@cookerflips | buy | 101 SOL | 66d ago |
@cookerflips | buy | 101 SOL | 66d ago |
@cookerflips | buy | 101 SOL | 66d ago |
@cookerflips | buy | 101 SOL | 66d ago |
@cookerflips | buy | 101 SOL | 66d ago |
@kayz_ce | sell | 72.45 SOL | 67d ago |
@kayz_ce | buy | 25.25 SOL | 67d ago |
@kayz_ce | buy | 50.50 SOL | 67d ago |
@cookerflips | sell | 703 SOL | 67d ago |
@cookerflips | buy | 101 SOL | 67d ago |
@cookerflips | buy | 101 SOL | 67d ago |
@cookerflips | buy | 101 SOL | 67d ago |
@cookerflips | buy | 101 SOL | 67d ago |
@cookerflips | buy | 101 SOL | 67d ago |
@cookerflips | buy | 101 SOL | 67d ago |
@cookerflips | buy | 101 SOL | 67d ago |
@trenchguerilla | buy | 0.400 SOL | 67d ago |
@trenchguerilla | buy | 1.01 SOL | 67d ago |
@setsu2k | buy | 15.00 SOL | 67d ago |
@kayz_ce | sell | 46.13 SOL | 67d ago |
@kayz_ce | sell | 46.25 SOL | 67d ago |
@kayz_ce | sell | 30.89 SOL | 68d ago |
@kayz_ce | sell | 41.17 SOL | 68d ago |
@kayz_ce | buy | 2.53 SOL | 68d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 68d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 68d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 68d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 68d ago |
@kayz_ce | buy | 25.25 SOL | 68d ago |
@kayz_ce | buy | 1.01 SOL | 68d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 68d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 68d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 68d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 68d ago |
@kayz_ce | buy | 2.02 SOL | 68d ago |
@kayz_ce | buy | 2.02 SOL | 68d ago |
@kayz_ce | buy | 1.01 SOL | 68d ago |
@kayz_ce | buy | 25.25 SOL | 68d ago |
@kayz_ce | buy | 25.25 SOL | 68d ago |
@kayz_ce | buy | 25.25 SOL | 68d ago |
@kayz_ce | buy | 25.25 SOL | 68d ago |
@solsnatchinfr | sell | 13.24 SOL | 68d ago |
@solsnatchinfr | sell | 5.68 SOL | 68d ago |
@solsnatchinfr | sell | 8.13 SOL | 68d ago |
@solsnatchinfr | sell | 11.63 SOL | 68d ago |
@solsnatchinfr | sell | 6.84 SOL | 68d ago |
@setsu2k | sell | 16.68 SOL | 68d ago |
@baraka_wins | sell | 0.646 SOL | 68d ago |
@solsnatchinfr | buy | 0.003 SOL | 68d ago |
@kayz_ce | sell | 31.78 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | sell | 10.61 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | sell | 14.15 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | sell | 3.02 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | sell | 3.15 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | sell | 3.29 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | sell | 3.46 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | sell | 3.65 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | sell | 3.84 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | sell | 4.04 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | sell | 4.13 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | sell | 2.56 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | sell | 4.40 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | sell | 21.38 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | sell | 5.74 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | sell | 6.05 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | sell | 3.75 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | sell | 3.87 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | sell | 14.21 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@setsu2k | sell | 14.94 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | sell | 40.70 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | sell | 54.46 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 1.01 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 2.53 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 15.15 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | sell | 57.56 SOL | 69d ago |
@setsu2k | sell | 9.72 SOL | 69d ago |
@setsu2k | sell | 12.74 SOL | 69d ago |
@setsu2k | sell | 17.00 SOL | 69d ago |
@setsu2k | buy | 15.00 SOL | 69d ago |
@solsnatchinfr | buy | 3.03 SOL | 69d ago |
@setsu2k | buy | 25.00 SOL | 69d ago |
@solsnatchinfr | buy | 3.03 SOL | 69d ago |
@setsu2k | buy | 25.00 SOL | 69d ago |
@solsnatchinfr | buy | 3.03 SOL | 69d ago |
@solsnatchinfr | buy | 0.507 SOL | 69d ago |
@solsnatchinfr | buy | 0.507 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 2.02 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 2.53 SOL | 69d ago |
@solsnatchinfr | buy | 3.03 SOL | 69d ago |
@solsnatchinfr | buy | 3.03 SOL | 69d ago |
@solsnatchinfr | buy | 3.03 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@solsnatchinfr | buy | 7.07 SOL | 69d ago |
@solsnatchinfr | buy | 7.07 SOL | 69d ago |
@solsnatchinfr | buy | 7.07 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 2.53 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 11.11 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 11.11 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 10.10 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 2.02 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 2.02 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 2.02 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | sell | 2.00 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | sell | 10.08 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | sell | 5.00 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | sell | 5.00 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | sell | 11.48 SOL | 69d ago |
@setsu2k | sell | 18.74 SOL | 69d ago |
@setsu2k | sell | 6.25 SOL | 69d ago |
@setsu2k | sell | 8.33 SOL | 69d ago |
@setsu2k | sell | 11.02 SOL | 69d ago |
@nillagurilla | sell | 0.080 SOL | 69d ago |
@nillagurilla | buy | 0.088 SOL | 69d ago |
@setsu2k | sell | 13.83 SOL | 69d ago |
@setsu2k | sell | 10.84 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | sell | 11.66 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | sell | 28.09 SOL | 69d ago |
@setsu2k | sell | 15.77 SOL | 69d ago |
@qavecc | sell | 97.61 SOL | 69d ago |
@qavecc | sell | 97.83 SOL | 69d ago |
@setsu2k | sell | 13.79 SOL | 69d ago |
@setsu2k | sell | 13.78 SOL | 69d ago |
@setsu2k | sell | 11.42 SOL | 69d ago |
@setsu2k | sell | 9.09 SOL | 69d ago |
@setsu2k | buy | 25.00 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 3.03 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 2.02 SOL | 69d ago |
@setsu2k | buy | 30.00 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@qavecc | buy | 0.253 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 15.15 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 15.15 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 15.15 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 15.15 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 15.15 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 15.15 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 15.15 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 15.15 SOL | 69d ago |
@setsu2k | buy | 30.00 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | sell | 33.97 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | buy | 25.25 SOL | 69d ago |
@qavecc | buy | 2.25 SOL | 69d ago |
@qavecc | buy | 2.25 SOL | 69d ago |
@qavecc | buy | 20.00 SOL | 69d ago |
@qavecc | buy | 20.00 SOL | 69d ago |
@qavecc | buy | 40.00 SOL | 69d ago |
@qavecc | buy | 3.50 SOL | 69d ago |
@qavecc | buy | 3.50 SOL | 69d ago |
@qavecc | buy | 3.50 SOL | 69d ago |
@qavecc | buy | 3.50 SOL | 69d ago |
@qavecc | buy | 3.50 SOL | 69d ago |
@qavecc | buy | 3.50 SOL | 69d ago |
@qavecc | buy | 3.50 SOL | 69d ago |
@qavecc | buy | 1.06 SOL | 69d ago |
@qavecc | buy | 1.27 SOL | 69d ago |
@qavecc | buy | 1.06 SOL | 69d ago |
@qavecc | buy | 1.28 SOL | 69d ago |
@qavecc | buy | 0.934 SOL | 69d ago |
@qavecc | buy | 1.28 SOL | 69d ago |
@qavecc | buy | 0.701 SOL | 69d ago |
@qavecc | buy | 0.868 SOL | 69d ago |
@qavecc | buy | 0.772 SOL | 69d ago |
@qavecc | buy | 1.08 SOL | 69d ago |
@qavecc | buy | 0.669 SOL | 69d ago |
@qavecc | buy | 1.13 SOL | 69d ago |
@qavecc | buy | 0.682 SOL | 69d ago |
@qavecc | buy | 0.452 SOL | 69d ago |
@qavecc | buy | 0.696 SOL | 69d ago |
@qavecc | buy | 0.565 SOL | 69d ago |
@qavecc | buy | 0.526 SOL | 69d ago |
@raidztrades | buy | 10.00 SOL | 69d ago |
@raidztrades | buy | 10.00 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | sell | 50.85 SOL | 69d ago |
@kayz_ce | sell | 51.20 SOL | 69d ago |
@johnsoncooks101 | sell | 43.49 SOL | 69d ago |
@humanevolvd | sell | 7.23 SOL | 69d ago |
@raidztrades | buy | 0.020 SOL | 69d ago |
@humanevolvd | buy | 1.97 SOL | 70d ago |
@humanevolvd | buy | 4.88 SOL | 70d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 70d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 70d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 70d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 70d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 70d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 70d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 70d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 70d ago |
@kayz_ce | buy | 2.53 SOL | 70d ago |
@raidztrades | buy | 10.00 SOL | 70d ago |
@kayz_ce | buy | 2.53 SOL | 70d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 70d ago |
@kayz_ce | buy | 10.10 SOL | 70d ago |
@kayz_ce | buy | 7.58 SOL | 70d ago |
@kayz_ce | buy | 2.53 SOL | 70d ago |
@kayz_ce | buy | 5.05 SOL | 70d ago |
@kayz_ce | buy | 2.53 SOL | 70d ago |
@kayz_ce | buy | 2.53 SOL | 70d ago |
@kayz_ce | buy | 10.10 SOL | 70d ago |
@kayz_ce | buy | 10.10 SOL | 70d ago |
@setsu2k | buy | 15.00 SOL | 70d ago |
@setsu2k | buy | 10.00 SOL | 70d ago |
@setsu2k | buy | 10.00 SOL | 70d ago |
@kayz_ce | sell | 40.11 SOL | 70d ago |
@kayz_ce | sell | 40.31 SOL | 70d ago |
@kayz_ce | sell | 9.04 SOL | 70d ago |
@kayz_ce | sell | 4.76 SOL | 70d ago |
@kayz_ce | sell | 5.01 SOL | 70d ago |
@kayz_ce | sell | 11.04 SOL | 70d ago |
@kayz_ce | sell | 12.29 SOL | 70d ago |
@spunosounds | sell | 0.012 SOL | 70d ago |
@kayz_ce | sell | 2.62 SOL | 70d ago |
@kayz_ce | sell | 2.59 SOL | 71d ago |
@kayz_ce | sell | 2.65 SOL | 71d ago |
@kayz_ce | sell | 2.72 SOL | 71d ago |
@kayz_ce | sell | 2.76 SOL | 71d ago |
@kayz_ce | sell | 7.14 SOL | 71d ago |
@kayz_ce | sell | 7.50 SOL | 71d ago |
@kayz_ce | sell | 7.91 SOL | 71d ago |
@kayz_ce | sell | 17.58 SOL | 71d ago |
@kayz_ce | sell | 19.59 SOL | 71d ago |
@kayz_ce | buy | 1.01 SOL | 71d ago |
@kayz_ce | buy | 1.01 SOL | 71d ago |
@kayz_ce | buy | 2.53 SOL | 71d ago |
